2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Müfredat Bilgisi
Görsel İletişim
Öğretim Programı Müfredatı 2025-2026
▼
1. Sınıf / I. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ING101 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 3 |
GIP25101 | Yazı ve Tipografi I | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25103 | Tasarım Programları I | 1 | 2 | 3 | 6 |
GIP25105 | Temel Tasarım I | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25107 | İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
GIP25109 | Grafik Tasarımda Kavramsal Yaklaşımlar | 1 | 2 | 3 | 4 |
FSM22OSDA01 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
FSM22OSDA02 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 30 |
▶
1. Sınıf / II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ING102 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 3 |
GIP25102 | Yazı ve Tipografi II | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25104 | Tasarım Programları II | 1 | 2 | 3 | 6 |
GIP25106 | Temel Tasarım II | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25108 | Masaüstü Yayıncılığa Giriş | 1 | 2 | 3 | 5 |
GIP25110 | Görsel İletişim Teknikleri | 1 | 2 | 3 | 4 |
FSM22OSDA03 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
FSM22OSDA04 | Ortak Seçmeli Ders (A Grubu) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 21 | 30 |
▶
2. Sınıf / III. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GIP25201 | İletişim Kuramları | 2 | 0 | 2 | 4 |
GIP25203 | Yayın Grafiği | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25205 | Kurumsal Kimlik Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 4 |
GIP25ÜSD01 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25ÜSD02 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25ÜSD03 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
FSM22OSDB01 | Ortak Seçmeli Ders (B Grubu) | 2 | 0 | 2 | 3 |
STAJ25001 | Staj | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toplam | 19 | 32 |
▶
2. Sınıf / IV. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GIP25202 | Ambalaj Tasarım | 1 | 2 | 3 | 6 |
GIP25204 | Reklam Grafiği | 1 | 2 | 3 | 5 |
GIP25206 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
GIP25ÜSD04 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25ÜSD05 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25ÜSD06 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | 2 | 3 | 3 |
FSM22OSDB02 | Ortak Seçmeli Ders (B Grubu) | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 20 | 28 |
▶
Üniversite Seçmeli Dersler
Kod | Ders Adı | T | U | Ders Saati (T+U) | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GIP25001 | Hareketli Grafik Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25002 | Portfolyo ve Sunum | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25003 | Nöropazarlama | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25004 | İnfografik Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25005 | Arayüz Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25006 | Dijital Oyun Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25007 | Dijital Kurgu Teknikleri | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25008 | Sergileme Tasarımı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25009 | Deneysel Tipografi | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25010 | Temel Fotoğrafçılık | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25011 | Yeni Medyada İçerik Üretimi | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25012 | Medya Okuryazarlığı | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25013 | Dijital İllüstrasyon | 1 | 2 | 3 | 3 |
GIP25014 | Medya İletişimi | 1 | 2 | 3 | 3 |